채용정보
노인맞춤돌봄서비스사업 생활지원사 채용 최종 합격자 공고
- 작성자
- 관리자
- 등록일자
- 2023년 12월 12일 17시 22분 25초
- 조회
- 447
『충주시노인복지관』 인사위원회에서는 충주시노인복지관 노인맞춤돌봄서비스사업 생활지원사
채용 관련 최종합격자를 아래와 같이 공고합니다.
충주시노인복지관에 관심을 가지고 지원해 주신 많은 분들께 진심으로 감사드립니다.
2023. 12. 12.
충주시노인복지관장(직인생략)
최종합격자(휴대전화뒷자리)
| 1 | 강*진 | 6460 |
| 2 | 강*향 | 8137 |
| 3 | 강*진 | 1554 |
| 4 | 권*숙 | *159 |
| 5 | 김*주 | *446 |
| 6 | 김*향 | 4108 |
| 7 | 김*옥 | 1476 |
| 8 | 김*연 | 6677 |
| 9 | 김*옥 | 9667 |
| 10 | 김*순 | 6874 |
| 11 | 김*경 | 7261 |
| 12 | 김*순 | 9631 |
| 13 | 김*희 | 6897 |
| 14 | 김*원 | *466 |
| 15 | 김*분 | 6761 |
| 16 | 김*진 | 4396 |
| 17 | 김*자 | 5413 |
| 18 | 김*자 | 8924 |
| 19 | 문*영 | 2957 |
| 20 | 박*임 | 8080 |
| 21 | 박*숙 | 6510 |
| 22 | 변*숙 | 5594 |
| 23 | 변*주 | 1893 |
| 24 | 손*운 | 8652 |
| 25 | 신*숙 | 9764 |
| 26 | 신*자 | 9941 |
| 27 | 양*순 | 1157 |
| 28 | 유*임 | 8201 |
| 29 | 이*숙 | 3245 |
| 30 | 이*숙 | 6386 |
| 31 | 이*희 | 2715 |
| 32 | 이*자 | 9572 |
| 33 | 이*식 | 8433 |
| 34 | 이*자 | 4634 |
| 35 | 이*숙 | 2738 |
| 36 | 이*희 | *962 |
| 37 | 이*유 | 5780 |
| 38 | 임*순 | *642 |
| 39 | 임*숙 | 8723 |
| 40 | 장*선 | 6777 |
| 41 | 진*안 | 1777 |
| 42 | 최*규 | 3419 |
| 43 | 최*자 | 2229 |
| 44 | 최*숙 | 8896 |
| 45 | 한*윤 | 1557 |
| 46 | 황*숙 | *191 |










