건강 및 복지정보
총 1,152건(53/58페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 등록일자 |
|---|---|---|---|
| 112 | 인플루엔자 환자 증가…'개인위생 당부' | - | 2013-01-14 |
| 111 | 연일 계속되는 한파…건강관리 '비상' | - | 2013-01-14 |
| 110 | 30분 운동을 10분씩 나눠 해도 효과 동일 | - | 2013-01-14 |
| 109 | 가족의 치매 위험이 걱정된다면 담배 끊어야… | - | 2013-01-14 |
| 108 | '홍차' 뇌혈관 건강 효과, 하루 4잔 마셔야 | - | 2013-01-14 |
| 107 | 1월 경로급식입니다. | - | 2013-01-07 |
| 106 | 12월 경로급식입니다. | - | 2012-12-06 |
| 105 | ‘요실금’ 부끄럽다고 참으면 더 이상 안 된다 | - | 2012-11-08 |
| 104 | 손이 ‘덜덜’…수전증은 알코올중독자의 전유물? | - | 2012-11-08 |
| 103 | 체중 줄이면 수면의 질 개선돼 | - | 2012-11-08 |
| 102 | 중년 이후 4대 심장병 위험징후 | - | 2012-11-08 |
| 101 | 60세 이상도 직업재활훈련 지원 받는다 | - | 2012-11-08 |
| 100 | 노인 29% 인지기능 저하…치매 가능성 | - | 2012-11-08 |
| 99 | 고단백 식사, 체중감소에 도움 | - | 2012-11-08 |
| 98 | 노인 10명 중 3명 사회서 소외당한다고 느껴 | - | 2012-11-08 |
| 97 | 올바른 식습관으로 성인병 막아요 | - | 2012-11-08 |
| 96 | 11월경로급식입니다. | - | 2012-11-06 |
| 95 | 매일 콩 한컵, 당뇨병 환자에게 보약 | - | 2012-10-25 |
| 94 | 아내 사별한 남편 사망률 30% 증가 | - | 2012-10-25 |
| 93 | 베이비부머 3명 중 1명은 ‘저임금 근로자’…10명 중 9명은 '은퇴 이후에도 일하고 싶다' | - | 2012-10-25 |










