건강 및 복지정보
총 1,152건(57/58페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 등록일자 |
|---|---|---|---|
| 32 | 2011년 노인 장기요양기관 평가결과 공개 | - | 2012-05-16 |
| 31 | 국민연금 실버론, 10일만에 100억원 신청 | - | 2012-05-16 |
| 30 | 의료기관에서의‘환자 권리’쉽게 알아볼 수 있게 된다 | - | 2012-05-16 |
| 29 | 노인성 질환자 110만명 돌파…30대도 1만명 육박 | - | 2012-05-08 |
| 28 | 7월부터 노인 틀니 건강보험 적용, 50% 본인이 부담해야 | - | 2012-05-08 |
| 27 | 한국, 선진국보다 10년 이상 퇴직 빨라… 재취업 불안 막게 정년 60세 법제화 필요 | - | 2012-05-08 |
| 26 | 미지급 연금 청구대상 직계존속 등으로 확대 | - | 2012-05-03 |
| 25 | 60세이상 질환ㆍ상해율 높아도 보험가입률 저조 | - | 2012-05-03 |
| 24 | 5월영양소식입니다. | - | 2012-05-03 |
| 23 | 소득하위계층, 건보료 부담 대비 급여혜택 증가 | - | 2012-04-27 |
| 22 | ‘고령자’ 명칭 ‘장년’으로 변경된다 | - | 2012-04-27 |
| 21 | 복지급여수급자 13만5천명 수급 탈락 | - | 2012-04-27 |
| 20 | 만성질환자 처방 일수율 당뇨 89.4%-고혈압 88.5% | - | 2012-04-20 |
| 19 | 소외계층 발견하면 ‘1688-7934(친구삼자)’ | - | 2012-04-20 |
| 18 | 2050년, 세계 치매 인구 지금의 3배 | - | 2012-04-20 |
| 17 | \\"치매환자 꾸준히 증가..2050년 200만명 넘어\\" | - | 2012-04-20 |
| 16 | 농업주 88%가 50대이상…농어가 계속 줄어(종합) | - | 2012-04-20 |
| 15 | 올해 치매거점병원 7개 지정ㆍ운영 | - | 2012-04-05 |
| 14 | 현실적인 '한국형 노인 간병 매뉴얼' 나온다 | - | 2012-04-05 |
| 13 | 15년 동안 나홀로 세대 급격히 증가 | - | 2012-04-05 |










